neděle 22. listopadu 2015

Šachový turnaj Výboru pro národnostní menšiny v Chomutově

Výbor pro národnostní menšiny uspořádal 17.listopadu 2015  v Chomutově menší šachový turnaj v chomutovském Cafe Rouge.
Nakonec dorazilo 10 hráčů, kteří sehráli 7 kol švýcarským systémem tempem 2x 20 minut na partii.


A i když byl turnaj veskrze amatérský, proběhl zcela podle pravidel a ve výborné přátelské atmosféře.


  Turnaj národnostních menšin v šachu , Chomutov 17.11.2015 

Pos NAME                       Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |  BucM    BucT    
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ludvík František           6.0 | +W10  +B7   +W6   +B3   =B4   =W2   +B9    |   17.0    22.5
  2 Burket Pavel               5.5 | +W5   -B3   +W8   +W9   +B5   =B1   +W4    |   20.5    28.0
  3 Trojanovič František       5.5 | +B8   +W2   +B4   -W1   =W6   +B10  +W7    |   18.0    24.0
  4 Jirmásek Pavel             4.5 | +W6   +B10  -W3   +B5   =W1   +W9   -B2    |   19.5    25.5
  5 Le Duc Nhan                4.0 | -B2   +W8   +B7   -W4   -W2   +B6   +W10   |   18.0    23.5
  6 Ngoc Bao Ha                3.0 | -B4   +W9   -B1   +W7   =B3   -W5   =B8    |   19.0    26.5 
  7 Černý Karel                2.5 | +B9   -W1   -W5   -B6   +B10  =W8   -B3    |   16.5    22.5
  8 Katelas Adam Konstan       2.5 | -W3   -B5   -B2   +W10  =B9   =B7   =W6    |   16.5    22.0
  9 Katela Sofia               1.5 | -W7   -B6   +W10  -B2   =W8   -B4   -W1    |   18.0    24.0
 10 Ištok David                0.0 | -B1   -W4   -B9   -B8   -W7   -W3   -B5    |   19.0    26.5



Generated by Vega - www.vegachess.com

Žádné komentáře:

Okomentovat